全东莞房价
全东莞最新房价
- 二手房 (2025年11月15日至2025年12月14日)
- 平均总价:361万元/套
- 平均单价:2.08万元/㎡
- 比上月: -1.15%
- 新增房源 1,029套
- 新楼盘 (2025年11月)
- 平均单价:2.26 万元/㎡
- 比上月: 0%
- 统计楼盘 111个
全东莞房价走势
(住宅)全东莞各区县市最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城区 | 28,211 | +4.55% |
| 2 | 东城区 | 26,928 | +0.1% |
| 3 | 塘厦镇 | 25,625 | -18.7% |
| 4 | 大岭山镇 | 24,526 | +0.36% |
| 5 | 莞城区 | 24,474 | +18.31% |
| 6 | 大朗镇 | 22,163 | +2.47% |
| 7 | 虎门镇 | 21,864 | -0.32% |
| 8 | 寮步镇 | 21,840 | -0.61% |
| 9 | 万江区 | 20,862 | +3.32% |
| 10 | 长安镇 | 20,127 | -2.6% |
| 11 | 厚街镇 | 19,774 | +4.12% |
| 12 | 黄江镇 | 16,080 | +24.32% |
| 13 | 清溪镇 | 16,031 | -26.2% |
| 14 | 凤岗镇 | 14,509 | +0.46% |
| 15 | 常平镇 | 11,986 | -1.36% |



鲁公网安备 37020202001773号